Os primeiros registros de nascimentos no município de São Miguel Arcanjo começaram a ser feitos aos 03 de setembro de 1.891.
Já os de mortes em 29 de agosto de 1.891 e os casamentos em 19 de janeiro de 1.893.
Segundo o Seade, porém, não há nada antes de 1.904.
Supõe-se que os números não saíram da origem.
Notem-se os dados a seguir:
Ano............Casamentos...........Mortes..........Nascimentos
1.904 39 60 43
1.905 37 71 144
1.906 30 119 44
1.907 36 85 78
1.908 45 93 77
1.909 34 96 112
1.910 24 101 80
1.911 60 91 67
1.912 60 102 57
1.913 49 103 56
1.914 47 96 76
1.915 76 89 222
1.916 50 166 187
1.917 52 153 81
1.918 59 133 97
1.919 60 93 122
1.920 52 126 107
1.921 39 127 94
1.922 37 157 140
1.923 42 162 161
1.924 47 233 187
1.925 75 180 170
1.926 59 113 184
1.927 56 124 120
1.928 78 200 153
1.929 45 175 239
1.930 40 181 190
1.931 45 232 191
1.932 31 149 165
1.933 61 162 220
1.934 54 186 265
1.935 60 188 304
1.936 60 197 291
1.937 48 172 262
1.938 32 176 313
1.939 43 200 329
1.940 50 233 271
1.941 55 186 309
1.942 75 210 298
1.943 59 175 339
1.944 82 202 335
1.945 60 196 322
1.946 61 192 398
1.947 59 194 395
1.948 69 223 431
1.949 68 230 453
1.950 57 237 451
1.951 71 227 452
1.952 61 174 420
1.953 73 198 415
1.954 68 161 439
1.955 70 176 491
1.956 66 164 470
1.957 86 201 512
1.958 86 230 526
1.959 87 151 466
1.960 70 154 462
1.961 80 136 451
1.962 94 128 482
1.963 103 166 482
1.964 83 125 449
1.965 84 130 445
1.966 111 120 455
1.967 80 129 438
1.968 114 123 432
1.969 118 124 434
1.970 119 93 443
1.971 121 120 462
1.972 166 161 538
1.973 173 172 471
1.974 151 159 495
1.975 122 130 539
1.976 129 139 222
1.977 162 143 499
1.978 184 144 579
1.979 163 117 545
1.980 155 126 572
1.981 179 149 631
1.982 164 186 671
1.983 148 155 666
1.984 172 170 615
1.985 195 158 672
1.986 180 171 645
1.987 183 177 690
1.988 228 158 683
1.989 197 171 702
1.990 168 184 700
1.991 191 149 619
1.992 154 161 640
1.993 188 153 640
1.994 192 181 652
1.995 147 187 631
1.996 172 182 653
1.997 186 179 589
1.998 184 189 597
1.999 153 184 613
2.000 147 184 611
Mortes de crianças com menos de 1 ano de idade:
1.910........... 49
1.920........... 76
1.930........... 57
1.940........... 82
1.950........... 99
1.960.......... 55
1.970.......... 31
1.980.......... 34
1.990.......... 36
2.000.......... 19
Quanto à população, ela aparece nas estatísticas governamentais a partir de 1.920, quando a cidade possuía 10.948 almas.
Seguindo-se:
em 1.940, com 10.143 habitantes;
em 1.950 com 12.950;
em 1.960 com 11.392;
em 1.970 com 13.808;
em 1.980 com 17.043;
em 1.990 com 24.473
e em 2.000 com 30.714 moradores.
Nenhum comentário:
Postar um comentário